VIND UW IDEALE WONING
De woningzoeker van De Zalmhaven is geoptimaliseerd voor laptop en desktop. We zouden het op prijs stellen als u later terugkomt op onze website om uw ideale woning te zoeken en te vinden. Dank voor uw begrip

Woningtype | PlattegrondPlattegr. | Kamers | M² | Koopsom va caKoopsom vanaf ca | Uitzicht | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
IB1 | 3 | 88 - 90 | Vanaf € 1.350 - € 1.645 | Lees meer >Meer > | ||
IC1 | 3 | 99 - 100 | Vanaf € 1.580 - € 1.810 | Lees meer >Meer > | ||
ID1 | 4 | 128 - 130 | Vanaf € 1.770 - € 2.110 | Lees meer >Meer > | ||
ID2 | 4 | 126 - 128 | Vanaf € 1.810 - € 2.195 | Lees meer >Meer > | ||
ID3 | 3 | 123 - 124 | Vanaf € 1.765 - € 1.990 | Lees meer >Meer > | ||
IE2 | 4 | 131 - 132 | Vanaf € 1.790 - € 1.870 | Lees meer >Meer > | ||
IIC1 | 2 | 82 | Vanaf € 1.170 - € 1.325 | Lees meer >Meer > | ||
IIC2 | 3 | 89 | Vanaf € 1.405 - € 1.505 | Lees meer >Meer > | ||
IID1 | 4 | 106 | Vanaf € 1.485 - € 1.640 | Lees meer >Meer > | ||
IID2 | 3 | 83 | Vanaf € 1.265 - € 1.370 | Lees meer >Meer > | ||
IID3 | 2 | 61 | Vanaf € 1.085 - € 1.180 | Lees meer >Meer > | ||
IID5 | 4 | 110 - 111 | Vanaf € 1.570 - € 1.770 | Lees meer >Meer > | ||
IID6 | 3 | 84 | Vanaf € 1.415 - € 1.440 | Lees meer >Meer > | ||
IIIC1 | 2 | 82 | Vanaf € 1.245 - € 1.400 | Lees meer >Meer > | ||
IIIC2 | 3 | 89 | Vanaf € 1.405 - € 1.505 | Lees meer >Meer > | ||
IIID1 | 4 | 106 | Vanaf € 1.510 - € 1.665 | Lees meer >Meer > | ||
IIID2 | 3 | 83 | Vanaf € 1.265 - € 1.370 | Lees meer >Meer > | ||
IIID3 | 2 | 61 | Vanaf € 1.085 - € 1.180 | Lees meer >Meer > | ||
IIID5 | 4 | 110 - 111 | Vanaf € 1.645 - € 1.895 | Lees meer >Meer > | ||
IIID6 | 3 | 84 | Vanaf € 1.415 - € 1.440 | Lees meer >Meer > |

Verdieping: Geen
VERHUURD
OPTIE
TE HUUR
Klik op de woning in de resultatenlijst om te zien waar deze gelegen is. U kunt ook via de interactieve kavelkaart de woning(en) bekijken. U navigeert dan met uw muis over de verdieping. De woningen die gelegen zijn op de verdieping verschijnt dan aan de rechterkant.
Wanneer u uw perfecte woning gevonden hebt kunt u deze aanvinken als favoriet door op het hartje () te klikken. U kunt maximaal 6 favorieten woningen
aanvinken. Vervolgens moet u de voorkeursvolgorde bepalen, wanneer u tevreden bent met uw keuze kunt u op de button "INSCHRIJVEN" klikken om “Voorkeuren definitief maken” te maken. Uw inschrijving wordt direct doorgestuurd naar het verhuurteam waarna spoedig contact met u zal worden opgenomen.
VIND UW IDEALE WONING
IK WIL KOPENIK WIL HURENINLOG IDDAdres | Etage | Code | Woonopp. | Kamers | Huurprijs | Voorkeur | Plattegrond |
---|