VIND UW IDEALE WONING
Kies de woning die bij u past. Hoog- of laaggelegen, ruim of compact. De Zalmhaven biedt onderdak aan drie typen woningen: appartementen, penthouses en herenhuizen. De woningen zijn gesitueerd in de 215 meter hoge De Zalmhaven I, de twee identieke torens De Zalmhaven II en III en de onderste woonlaag. Bekijk de woningzoeker op uw computer en vind nu uw ideale woning.

Woningtype | PlattegrondPlattegr. | Kamers | M² | Koopsom va caKoopsom vanaf ca | Uitzicht | Info |
---|---|---|---|---|---|---|
HHA1GZ | 6 | 137 | Vanaf € 580.000 - € 612.500 | Gedempte Zalmhaven | Lees meer >Meer > | |
HHA2GZ | 6 | 123 | Vanaf € 505.000 | Gedempte Zalmhaven | Lees meer >Meer > | |
HHA3GZ | 5 | 140 | Vanaf € 610.000 - € 642.500 | Gedempte Zalmhaven | Lees meer >Meer > | |
HHA4GZ | 6 | 123 | Vanaf € 517.000 - € 534.500 | Gedempte Zalmhaven | Lees meer >Meer > | |
HHA5GZ | 5 | 125 | Vanaf € 537.000 | Gedempte Zalmhaven | Lees meer >Meer > | |
HHA6GZ | 6 | 186 | Vanaf € 669.000 | Gedempte Zalmhaven | Lees meer >Meer > | |
HHA7GZ | 6 | 204 | Vanaf € 752.500 | Gedempte Zalmhaven | Lees meer >Meer > | |
HHA8GZ | 5 | 154 | Vanaf € 635.000 | Gedempte Zalmhaven | Lees meer >Meer > | |
HHA9GZ | 6 | 107 | Vanaf € 447.500 | Gedempte Zalmhaven | Lees meer >Meer > | |
HHB1HL | 5 | 176 | Vanaf € 747.500 | Houtlaan | Lees meer >Meer > | |
HHB2HL | 5 | 176 | Vanaf € 747.500 | Houtlaan | Lees meer >Meer > | |
HHB3HL | 5 | 215 | Vanaf € 882.500 | Houtlaan | Lees meer >Meer > | |
HHB4HL | 5 | 215 | Vanaf € 882.500 - € 920.000 | Houtlaan | Lees meer >Meer > | |
HHB5HL | 7 | 267 | Vanaf € 940.000 | Houtlaan | Lees meer >Meer > | |
IB1HRM | 3 | 87 - 90 | Vanaf € 477.500 - € 537.500 | Stad | Lees meer >Meer > | |
IB1HRS | 3 | 89 - 90 | Vanaf € 445.000 - € 480.000 | Stad | Lees meer >Meer > | |
IB1MRM | 3 | 89 | Vanaf € 477.500 - € 480.000 | Maas | Lees meer >Meer > | |
IC1HRBM | 3 | 99 - 101 | Vanaf € 577.500 - € 600.000 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
IC1HRPS | 3 | 99 - 101 | Vanaf € 575.000 - € 630.000 | Park/Stad | Lees meer >Meer > | |
IC1MRBM | 3 | 99 | Vanaf € 522.500 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
IC1MRPS | 3 | 99 | Vanaf € 520.000 - € 562.500 | Park/Stad | Lees meer >Meer > | |
ID1HRBM | 4 | 129 - 131 | Vanaf € 740.000 - € 780.000 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
ID1HRPS | 4 | 129 - 131 | Vanaf € 737.500 - € 777.500 | Park/Stad | Lees meer >Meer > | |
ID2HRBS | 4 | 127 - 129 | Vanaf € 685.000 - € 750.000 | Brug/Stad | Lees meer >Meer > | |
ID2HRMP | 4 | 127 - 129 | Vanaf € 762.500 - € 785.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
ID2MRBS | 4 | 127 | Vanaf € 635.000 - € 647.500 | Brug/Stad | Lees meer >Meer > | |
ID2MRMP | 4 | 127 | Vanaf € 735.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
ID3HRB | 3 | 122 - 124 | Vanaf € 610.000 - € 632.500 | Brug | Lees meer >Meer > | |
ID3HRP | 3 | 122 - 124 | Vanaf € 672.500 - € 675.000 | Park | Lees meer >Meer > | |
ID3MRB | 3 | 122 | Vanaf € 585.000 | Brug | Lees meer >Meer > | |
ID3MRP | 3 | 122 | Vanaf € 632.500 | Park | Lees meer >Meer > | |
IE1HRBM | 4 | 161 | Vanaf € 1.090.000 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
IE1HRPS | 4 | 161 | Vanaf € 1.070.000 | Park/Stad | Lees meer >Meer > | |
IE2HRBS | 4 | 132 - 134 | Vanaf € 687.500 - € 770.000 | Brug/Stad | Lees meer >Meer > | |
IE2HRMP | 4 | 132 - 134 | Vanaf € 765.000 - € 825.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IE2LRBS | 4 | 130 | Vanaf € 610.000 - € 622.500 | Brug/Stad | Lees meer >Meer > | |
IE2LRMP | 4 | 130 | Vanaf € 710.000 - € 720.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IE2MRBS | 4 | 130 - 132 | Vanaf € 630.000 - € 652.500 | Brug/Stad | Lees meer >Meer > | |
IE2MRMP | 4 | 130 - 132 | Vanaf € 730.000 - € 765.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IF1HRBS | 5 | 195 | Vanaf € 1.222.000 - € 1.310.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IF1HRMP | 5 | 192 - 195 | Vanaf € 1.287.500 - € 1.315.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IF1MRMP | 5 | 192 | Vanaf € 1.255.000 - € 1.260.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IF2HRBM | 5 | 192 - 195 | Vanaf € 1.165.000 - € 1.195.000 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
IF2MRBM | 5 | 192 | Vanaf € 1.095.000 - € 1.097.500 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
IG1HRBM | 4 | 159 | Vanaf € 1.032.500 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
IG1HRPS | 4 | 159 - 160 | Vanaf € 1.037.500 - € 1.080.000 | Park/stad | Lees meer >Meer > | |
IG1MRBM | 4 | 159 | Vanaf € 962.500 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
IG1MRPS | 4 | 159 | Vanaf € 1.012.500 | Park/Stad | Lees meer >Meer > | |
IG2HRBS | 5 | 190 - 192 | Vanaf € 1.180.000 - € 1.230.000 | Brug/Stad | Lees meer >Meer > | |
IG2HRMP | 5 | 190 - 192 | Vanaf € 1.275.000 - € 1.317.500 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IG2MRBS | 5 | 190 | Vanaf € 1.105.000 | Brug/Stad | Lees meer >Meer > | |
IG2MRMP | 5 | 190 | Vanaf € 1.247.500 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IIC1ZIIIS | 2 | 83 | Vanaf € 407.500 - € 422.500 | ZHIII/Stad | Lees meer >Meer > | |
IIC2BM | 3 | 90 | Vanaf € 470.000 - € 487.500 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
IID1ZIIIS | 4 | 107 | Vanaf € 502.500 - € 522.500 | ZHIII/Stad | Lees meer >Meer > | |
IID3BM | 2 | 62 | Vanaf € 352.500 - € 365.000 | Brug/Maas | Lees meer >Meer > | |
IID5MZIII | 4 | 112 | Vanaf € 580.000 - € 600.000 | Maas/ZHIII | Lees meer >Meer > | |
IID6SB | 3 | 85 | Vanaf € 455.000 - € 470.000 | Stad/Brug | Lees meer >Meer > | |
IIE4SZIII | 4 | 156 | Vanaf € 692.500 | Stad/ZHIII | Lees meer >Meer > | |
IIE5SZI | 4 | 104 | Vanaf € 540.000 | Stad/ZHI | Lees meer >Meer > | |
IIE6ZIM | 4 | 146 | Vanaf € 767.500 | ZHI/Maas | Lees meer >Meer > | |
IIE7MZIII | 3 | 94 | Vanaf € 482.500 | Maas/ZHIII | Lees meer >Meer > | |
IIF1SB | 4 | 145 | Vanaf € 705.000 - € 707.500 | Stad/Brug | Lees meer >Meer > | |
IIIC1PS | 2 | 83 | Vanaf € 457.500 - € 470.000 | Park/Stad | Lees meer >Meer > | |
IIIC2ZIIM | 3 | 90 | Vanaf € 470.000 - € 495.000 | ZHII/Maas | Lees meer >Meer > | |
IIID1PS | 4 | 107 | Vanaf € 535.000 - € 552.500 | Park/Stad | Lees meer >Meer > | |
IIID3ZIIM | 2 | 62 | Vanaf € 332.500 - € 355.000 | ZHII/Maas | Lees meer >Meer > | |
IIID5MP | 4 | 112 | Vanaf € 615.000 - € 630.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IIID6SZII | 3 | 85 | Vanaf € 427.500 - € 440.000 | Stad/ZHII | Lees meer >Meer > | |
IIIE4PS | 4 | 156 | Vanaf € 717.500 | Park/Stad | Lees meer >Meer > | |
IIIE5SZII | 4 | 104 | Vanaf € 540.000 | Stad/ZHII | Lees meer >Meer > | |
IIIE6ZIIM | 4 | 146 | Vanaf € 767.500 | ZHII/Maas | Lees meer >Meer > | |
IIIE7MP | 3 | 94 | Vanaf € 485.000 | Maas/Park | Lees meer >Meer > | |
IIIF1SZII | 4 | 145 | Vanaf € 660.000 - € 665.000 | Stad/ZHII | Lees meer >Meer > | |
IIIP1MPS | 1 | 298 | Vanaf € 1.700.000 | Maas/Park/Stad | Lees meer >Meer > |

Verdieping: Geen
HUURWONING
VERKOCHT
OPTIE
TE KOOP
Klik op een woning in de resultatenlijst om te zien waar deze
gelegen is, lees voor meer informatie
de FAQ.
We streven er naar om het getoonde aanbod actueel te houden, toch kan de status
per bouwnummer afwijken van het getoonde. Neemt u voor de zekerheid daarom altijd
contact op met één van de verkopende makelaars.
VIND UW IDEALE WONING
Bouwnr | Etage | Code | Oriëntatie | Woonopp. | Kamers | Koopsom | Info |
---|